三單一證表單
訂單的報文格式
XML格式有兩個階段,一是訂單信息表頭,一個就是訂單信息表體,說明如下:
[訂單資訊表頭]說明
編號 | 欄位名稱 | 欄位英文名稱 | 必填 | 備註 |
電商代碼 | cbeCode | 是 |
| |
電商名稱 | cbeName | 是 |
| |
電商平臺代碼 | ecpCode | 是 |
| |
電商平臺名稱 | ecpName | 是 |
| |
訂單編號 | orderNo | 是 |
| |
總費用 | charge | 是 |
| |
貨值 | goodsValue | 是 |
| |
運費 | freight | 否 |
| |
其他費用 | other | 否 |
| |
進口行郵稅 | tax | 否 |
| |
客戶姓名 | customer | 否 |
| |
發貨人名稱 | shipper | 否 |
| |
發貨人地址 | shipperAddress | 否 |
| |
發貨人電話 | shipperTelephone | 否 |
| |
發貨人所在國 | shipperCountry | 否 | 海關國家參數 | |
收貨人名稱 | consignee | 是 |
| |
收貨人地址 | consigneeAddress | 是 |
| |
收貨人電話 | consigneeTelephone | 是 |
| |
收貨人所在國 | consigneeCountry | 是 | 海關國家參數
| |
證件類型 | idType | 是 | 1-身份證 2-軍官證 3-護照 4-其它 | |
證件號碼 | customerId | 是 |
| |
進出口標誌 | ieType | 是 | I-進口 E-出口 | |
批次號 | batchNumbers | 否 | 新增欄位 | |
總運單號 | totalLogisticsNo | 否 | 新增欄位 | |
貿易國別 | tradeCountry | 是 | 新增欄位 | |
代理企業 | agentCode | 否 | 新增欄位 | |
代理企業名稱 | agentName | 否 | 新增欄位 | |
包裝種類 | wrapType | 否 |
| |
操作類型 | modifyMark | 是 | 1-新增 2-修改 3-刪除 | |
備註 | Note | 否 |
|
[訂單資訊表體]說明
編號 | 欄位名稱 | 欄位英文名稱 | 是否必填 | 備註 |
海關備案商品編號 | itemNo | 是 |
| |
商品貨號 | goodsNo | 是 |
| |
商品上架品名 | shelfGoodsName | 是 |
| |
商品描述 | describe | 是 |
| |
HS編碼 | codeTs | 是 |
| |
申報品名 | goodsName | 是 |
| |
規格型號 | goodsModel | 是 |
| |
行郵稅號 | taxCode | 是 |
| |
成交單價 | price | 是 | 單價與總價二選一必填 | |
幣制 | currency | 是 | 海關幣制參數 | |
數量 | quantity | 是 |
| |
成交總價 | priceTotal | 是 | 單價與總價二選一必填 | |
計量單位 | unit | 是 | 海關計量單位參數 | |
折扣優惠 | discount | 否 |
| |
是否贈品 | flag | 否 | N-不是 Y-是 | |
原產國 | country | 是 | 海關國家參數 | |
用途 | purposeCode | 否 |
| |
廢舊物品 | wasteMaterials | 是 | 1-正常 2-廢品 5-舊品 9-其他 | |
包裝種類 | wrapType | 否 |
| |
件數 | packNum | 是 |
|
XML格式範例如下:
熱門評論